УСЛУГИ | ТАРИФЫ ПО РОССИИ | ТАРИФЫ ПО МИРУ |
---|---|---|
АВИАГРУЗОПЕРЕВОЗКИ | От 85 ₽/кг (от 25 кг) | От 60 ₽/кг (от 30 кг) |
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ | От 90 ₽/км (20 тонн) | От 1,15 €/км (FTL) |
Ж/Д ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ | От 12 ₽/кг (от 2000 кг) | |
МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ | От $2000 (CNT 20DC/40HC) | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Внутрипортовое экспедирование - от 3 000,00 ₽ Оформление сертификата (VGM) - от 5000,00 ₽ |
|
ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ | 12,5 ₽ за палл/мест в сутки | |
УПАКОВКА ГРУЗОВ | От 100 ₽ за картонный короб (57 × 37 × 39 см) | |
СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ | 0,02…0,17% | ЗАКАЗАТЬ |
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ | Ставка с НДС 20% |
---|---|
Санкт-Петербург - Москва (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 50 000,00 ₽ |
Санкт-Петербург - Москва (Изотерм 82-96 куб. м., 20 тонн) | 60 000,00 ₽ |
Санкт-Петербург - Москва (Рефрижератор 82-86 куб. м., 30 тонн) | 70 000,00 ₽ |
Санкт-Петербург - Москва (Открытый бортовой 13,6 м., 20 тонн) | 50 000,00 ₽ |
Санкт-Петербург - Новый Уренгой (Открытый бортовой 13,6 м., 20 тонн) | 300 000,00 ₽ |
Москва - Санкт-Петербург (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 50 000,00 ₽ |
Москва - Санкт-Петербург (Изотерм 82-96 куб. м., 20 тонн) | 60 000,00 ₽ |
Москва - Санкт-Петербург (Рефрижератор 82-86 куб. м., 30 тонн) | 70 000,00 ₽ |
Тамбов - Санкт-Петербург (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 85 000,00 ₽ |
Волжский - Санкт-Петербург (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 95 000,00 ₽ |
Белорецк - Санкт-Петербург (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 115 000,00 ₽ |
Елец - Санкт-Петербург (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 85 000,00 ₽ |
Тутаев - Санкт-Петербург (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 80 000,00 ₽ |
КОНТЕЙНЕРНЫЕ АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ | Ставка с НДС 20% |
---|---|
Порт Санкт-Петербург - Санкт-Петербург (Контейнер 40-фут., 20 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 15 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Москва (Контейнер 40-фут., 20 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 64 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Москва (Контейнер 2х20-фут., 52 тонны, с возвратом порожних контейнеров в порт) | 140 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Москва (Контейнер 1х20-фут., 20 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 64 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Москва (Рефконтейнер 40-фут., 25 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 80 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Тула (Контейнер 2х20-фут., 42 тонны, с возвратом порожних контейнеров в порт) | 170 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Воронеж (Контейнер 2х20-фут., 45 тонн, с возвратом порожних контейнеров в порт) | 170 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Череповец (Контейнер 2х20-фут., 40 тонн, с возвратом порожних контейнеров в порт) | 110 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Череповец (Контейнер 40-фут., 20 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 60 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Мурманск (Контейнер 40-фут., 20 тонн, со съемом контейнера в Мурманске) | 155 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Псков (Контейнер 20-фут., 20 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 60 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Псков (Контейнер 40-фут., 20 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 60 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Псков (Рефконтейнер 40-фут., 25 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 65 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Сызрань (Контейнер 40-фут., 25 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 170 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Нижний Новгород (Контейнер 40-фут., 21 тонна, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 130 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Нижний Новгород (Контейнер 40-фут., 21 тонна, со съемом контейнера в Нижнем Новгороде) | 110 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Нижнекамск (Контейнер 40-фут., 20 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 155 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Омск (Контейнер 40-фут., 20 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 300 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Омск (Контейнер 40-фут., 20 тонн, со съемом контейнера в Омске) | 330 000,00 ₽ |
Порт Усть-Луга - Москва (Контейнер 40-фут., 21 тонна, с возвратом порожнего контейнера в порт) | 75 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Москва (Рефконтейнер 40-фут., 25 тонн, с возвратом порожнего контейнера в порт/сток) | 65 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Москва (Танк-контейнер 20-фут., 23 тонны, с возвратом порожнего контейнера в порт/сток) | 75 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Дзержинск, Нижегородская область (Танк-контейнер 20-фут., 23 тонны, с возвратом порожнего контейнера в порт/сток) | 105 000,00 ₽ |
Ворсино - Москва (регион) 20, 40 футов (DC/DV, HC, OT, FR, RF, TC), вес груза до 20 тонн, с возвратом порожнего контейнера в сток | 45 000,00 ₽ |
Ворсино - Тула (регион) 20, 40 футов (DC/DV, HC, OT, FR, RF, TC), вес груза до 20 тонн, с возвратом порожнего контейнера в сток | 50 000,00 ₽ |
Ворсино - Санкт-Петербург (регион) 20, 40 футов (DC/DV, HC, OT, FR, RF, TC), вес груза до 20 тонн, с возвратом порожнего контейнера в сток | 80 000,00 ₽ |
КОНТЕЙНЕРНЫЕ АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РОССИИ | Ставка с НДС 0% |
---|---|
Нижний Ломов, Пензенская область - Санкт-Петербург (Рефконтейнер 40-фут., 28,5 тонн, прямая подача порожнего контейнера под загрузку) | 140 000,00 ₽ |
Пенза - Санкт-Петербург (Рефконтейнер 40-фут., 28,5 тонн, прямая подача порожнего контейнера под загрузку) | 155 000,00 ₽ |
Миллерово, Ростовская область - Санкт-Петербург (Рефконтейнер 40-фут., 28,5 тонн, прямая подача порожнего контейнера под загрузку) | 180 000,00 ₽ |
Шахты, Ростовская область - Санкт-Петербург (Рефконтейнер 40-фут., 28,5 тонн, прямая подача порожнего контейнера под загрузку) | 195 000,00 ₽ |
Йошкар-Ола - Санкт-Петербург (Рефконтейнер 40-фут., 28,5 тонн, прямая подача порожнего контейнера под загрузку) | 140 000,00 ₽ |
Минск, Беларусь - Санкт-Петербург (Рефконтейнер 40-фут., 28,5 тонн, прямая подача порожнего контейнера под загрузку) | 185 000,00 ₽ |
Гомель, Беларусь - Санкт-Петербург (Рефконтейнер 40-фут., 28,5 тонн, прямая подача порожнего контейнера под загрузку) | 190 000,00 ₽ |
Могилев, Беларусь - Санкт-Петербург (Рефконтейнер 40-фут., 28,5 тонн, прямая подача порожнего контейнера под загрузку) | 175 000,00 ₽ |
Витебск, Беларусь - Санкт-Петербург (Рефконтейнер 40-фут. с дженсетом, 24 тонн, прямая подача порожнего контейнера) | 150 000,00 ₽ |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ | Ставка |
---|---|
Пермь - Рига, Латвия (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 2100,00 € |
Киров - Рига, Латвия (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 2000,00 € |
Сегежа - Рига, Латвия (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 1100,00 € |
Санкт-Петербург - Рига, Латвия (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 700,00 € |
Санкт-Петербург - Ганновер, Германия (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 1800,00 € |
Минск, Беларусь - Санкт-Петербург (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 60 000,00 ₽ |
Гродно, Беларусь - Санкт-Петербург (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 68 000,00 ₽ |
Жодино, Беларусь - Санкт-Петербург (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 55 000,00 ₽ |
Молодечно, Беларусь - Санкт-Петербург (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 50 000,00 ₽ |
Бобруйск, Беларусь - Санкт-Петербург (Тент 82-86 куб. м., 20 тонн) | 57 000,00 ₽ |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ | Ставка с НДС 20% |
---|---|
Брянск - Порт Усть-Луга (Крытый вагон 161 куб. м., 60 тонн) | 165 700,00 ₽ |
Челябинск - Санкт-Петербург (Крытый вагон 161 куб. м., 68 тонн) | 165 000,00 ₽ |
Вологодская обл. – Котка, Финляндия (Полувагон-щеповоз 180 куб. м., 60 тонн) | 182 000,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Ступино, Моск. обл. (ЖД платформа 1 ед. 20 фут. до 20 тонн) | 32 500,00 ₽ |
Порт Санкт-Петербург - Ступино, Моск. обл. (ЖД платформа 1 ед. 40 фут. до 30 тонн) | 56 200,00 ₽ |
Порт Усть-Луга - Обнинск, Моск. обл. (ЖД платформа 1 ед. 2х20 фут. до 50 тонн) | 54 790,00 ₽ |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОРСКИЕ Перевозка Контейнеров | Ставка |
---|---|
Ningbo, China - Санкт-Петербург, Россия / Бронка (CNT 20DC) | $9350,00 |
Ningbo, China - Санкт-Петербург, Россия / Бронка (CNT 40DC/40HC) | $14900,00 |
Qingdao, China - Санкт-Петербург, Россия (CNT 40DC/40HC) | $14200,00 |
Hohg Kong, China - Санкт-Петербург, Россия (CNT 40DC/40HC) | $14900,00 |
Gdańsk, Poland - Санкт-Петербург, Россия (CNT 40DC/40HC) | $2000,00 |
Hamburg, Germany - Санкт-Петербург, Россия (CNT 40DC/40HC) | $2000,00 |
Rotterdam, Netherlands - Санкт-Петербург, Россия (CNT 40DC/40HC) | $2000,00 |
Уважаемые клиенты! В связи со сложившейся экономической ситуацией, ставки на сайте могут отличаться от фактических. Просьба уточнять актуальные ставки у специалистов нашей компании.