Пн-Пт: 09:00 - 18:00
+7 (812) 987-79-25Меню сайта
ТЕНТ (ПОЛУПРИЦЕП) | ТЕНТ (МЕГАТРЕЙЛЕР) | РЕФРИЖЕРАТОР |
Объем, м3 81,08-92,07 | Объем, м3 100 | Объем, м3 72-81,75 |
Длина, м 13,62-2,48 | Длина, м 13,62-13,65 | Длина, м 12-13,62 |
Ширина, м 2,43-2,48 | Ширина, м 2,43-2,48 | Ширина, м 2,45 |
Высота, м 2,45-2,72 | Высота, м 3 | Высота, м 2,45 |
ТЕНТ (ТЯГАЧ С ПРИЦЕПОМ) | ЮМБО (JUMBO) | АВТОФУРГОН |
Объем, м3 91,12-122,01 | Объем, м3 93,04-95,38 | Объем, м3 7-34 |
Длина, м 7,5-8,2 | Длина 1, м 4,2 | Длина, м 2,95-6,5 |
Ширина, м 2,43-2,48 | Ширина 1, м 2,44 | Ширина, м 1,35-2,6 |
Высота, м 2,5-3 | Высота 1, м 2,45 | Высота, м 1,5-2,3 |
Д. прицепа, м 7,5-8,2 | Длина 2, м 9,6 | |
Ш. прицепа, м 2,43-2,48 | Ширина 2, м 2,44 | |
В. Прицепа, м 2,5-3 | Высота 2, м 2,9-3 |
ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ НА ОСЬ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ СХЕМА ЗАГРУЗКИ: | РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЗАГРУЗОЧНЫХ МЕТРОВ ГРУЗА (LOADING METER, LDM) | ||||||||||||||||||
Д - длина, м; Ш - ширина груза, м; Дldm – число загрузочных метров, ldm; Ш<Д Если Ш≤ 0,8 м, то Дldm=Д/З Если 0,8 м < Ш ≤1,6 м, то Дldm =Д×2/3 Если Ш>1,6м , то Дldm=Д |
|||||||||||||||||||
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗРЕШЕННЫЙ ВЕС (ТОНН) ТЯГАЧА С ПОЛУПРИЦЕПОМ, АВТОПОЕЗДА (6/5 ОСЕЙ)
|
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО ВЕСА (EFFECTIVE WEIGHT)
За эффективный вес принимается большая из двух величин:
* В данной формуле для международных перевозок принимается 1ldm = 2000 кг |